Market Cap Chart

Historical Market Cap Data

View and export this data back to 1997. Upgrade now.
Date Value
May 16, 2024 789.58B
May 15, 2024 806.95B
May 14, 2024 788.12B
May 13, 2024 759.39B
May 10, 2024 774.17B
May 09, 2024 740.61B
May 08, 2024 744.81B
May 07, 2024 731.90B
May 06, 2024 740.82B
May 03, 2024 734.23B
May 02, 2024 706.59B
May 01, 2024 699.90B
April 30, 2024 712.34B
April 29, 2024 718.36B
April 26, 2024 717.32B
April 25, 2024 708.40B
April 24, 2024 689.68B
April 23, 2024 692.06B
April 22, 2024 672.98B
April 19, 2024 662.34B
April 18, 2024 686.05B
April 17, 2024 721.11B
April 16, 2024 725.10B
April 15, 2024 726.87B
April 12, 2024 739.21B
Date Value
April 11, 2024 763.49B
April 10, 2024 758.40B
April 09, 2024 754.15B
April 08, 2024 740.61B
April 05, 2024 733.20B
April 04, 2024 724.38B
April 03, 2024 736.52B
April 02, 2024 727.28B
April 01, 2024 733.87B
March 28, 2024 705.69B
March 27, 2024 709.01B
March 26, 2024 720.16B
March 25, 2024 727.37B
March 22, 2024 728.98B
March 21, 2024 723.33B
March 20, 2024 709.32B
March 19, 2024 699.57B
March 18, 2024 708.75B
March 15, 2024 710.52B
March 14, 2024 724.21B
March 13, 2024 737.28B
March 12, 2024 749.00B
March 11, 2024 721.10B
March 08, 2024 759.22B
March 07, 2024 773.90B

Market Capitalization Definition

Market Capitalization measures the total value of a company based on their stock price multiplied by the shares outstanding. This metric is important because it gives you an idea of the size of a company, and how the size has changed over time. When studying companies from a relative basis, it would make sense to compare companies that have a similar market capitalization because factors like market share, economies of scale, and business models would also be similar.

Read full definition.

Market Cap Range, Past 5 Years

195.26B
Minimum
May 28 2019
806.95B
Maximum
May 15 2024
467.53B
Average
471.96B
Median
Oct 17 2023

Market Cap Benchmarks

Market Cap Related Metrics